| Vârsta nou-născutului (nn) | 0-24 ore | 1-3 zile | 4-7 zile (dacă nn este pe nutriție parenterală) | >4 zile (nn este alimentat) | >7 zile (dacă nn este pe nutriție parenterală) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipoglicemia | |||||
| Screening | |||||
| Nou-născuții cu risc cu nutriție parenterală † * | x5: 1, 2, 4, 8, &24 h (inclusiv nn alimentați enteral & fără IV) | x3/zi => x1/tură (inclusiv nn alimentați enteral) | x1/zi (doar nn cu nutriție parenterală) | primele semne clinice | x2/săptămână (doar nn cu nutriție parenterală) |
| Nou-născuții fără risc cu nutriție parenterală | x2: 1-4 h & 8-16 h | x1-2/zi | x1/zi | primele semne clinice | x2/săptămână |
| Nou-născuții fără risc alimentați | primele semne clinice | primele semne clinice | indisponibil | primele semne clinice | indisponibil |
| Orice nou-născut cu semne de hipoglicemie | STAT x1 | STAT x1 | STAT x1 | STAT x1 | STAT x1 |
| Glicemie <40 mg/dL confirmată | |||||
| Asimptomatic | La fiecare 1-2 ore cu tratament până la normalizare, apoi reluați screening-ul | ||||
| Simptomatic | La fiecare 20-30 minute cu tratament până devine asimptomatic & glicemia >40, apoi reluați screening-ul | ||||
| Hiperglicemia | |||||
| Screening | La fel ca pentru risc crescut & scăzut de hipoglicemie | ||||
| glicemie >200 mg/dL confirmată | La fiecare 1-4 ore până glicemia <200 mg/dL în funcție de severitate |
Tabel 15 – Recomandări pentru testarea glicemiei la nou-născuții internați
† nou-născuți cu risc includ: nou-născuții cu mame diabetice, nou-născuții cu mame cu diabet gestațional (în special cei a căror mame au primit tratament antidiabetic oral), nou-născuții mari pentru vârsta de gestație - LGA (>90%ile), nou-născuții mici pentru vârsta de gestație - SGA („IGUR”: <10%ile>, nou-născuții cu asfixie perinatală, APGAR <5 la 5 minute, policitemie, boală hemolitică imună, suspiciune de sepsis, hipotermie (temperatura rectală <35°C), anomalii congenitale, sindrom Beckwith-Weidman, prematuri < 36 VG, postmaturi > 42 VG, & nou-născuții ai căror mame au primit o cantitate importantă de glucoză IV înainte de naștere.
*În „micropremie” cu tegumente translucide, ușor lezabile, considerați reducerea numărului de determinări ale glicemiei prin monitorizarea glicozuriei folosind stickuri. Pentru că acești nou-născuți au invariabil perfuzie cu glucoză, hiperglicemia este mai des întâlnită.
