Recomandări - Doze recomandate și farmacocinetica medicației antiaritmice
Porțiuni din aceste informații au fost derivate din date referitoare la pacienți adulți.
Referințe: Gelband and Rosen, 1975; Guntheroth, 1978; Somogyi et al, 1981; Schreeweiss, 1990; Roberts, 1984
| Medicament | Doza inițială | Doza de întreținere | Concentrație plasmatică efectivă | Timp de 1/2 | Absorbție gastro-intestinală | Legarea de proteine | Metabolizare | Excreție renală | Efecte adverse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adenozină | 50 mcg/kg admin IV, crescând cu 50 mcg/kg la 2 min. până la ritm sinusal. Max: 250 mcg/kg | 10 sec | Eritem, dispnee | ||||||
| Digoxin | Vezi tabelul 11 | 1-2 ng/mL | 15-72 ore (în medie) | 70% | 20% | Hepatică, tract GI | 60% | Bloc cardiac, Aritmie | |
| Lidocaina | 1-5 mg/kg IV | 10-50 mcg/kg/min IV | 1-5 mcg/mL | 15-30 min | <35% | 10-50% | Hepatică | <10% | Afectarea SNC, scade contracția miocardică, aritmie |
| Fenitoina | 2-5 mg/kg IV în decurs de 5-10 min, repetat până la 20 mg/kg | 2-8 mg/kg la 8-12 ore P.O. | 5-18 mcg/mL | 8-197 ore (in medie) | >80% | >70% | Hepatică | <10% | Letargie |
| Procainamida | 3-10 mg/kg IV în 10 min | 20-80 mcg/kg/min IV; 3-10 mg/kg la 4 ore P.O. | 3-10 mcg/mL | 2-4 ore | >75% | 15% | Hepatică | 50-60% | Aritmie, pericardită, pneumonie |
| Propranolol | 10-20 mcg/kg IV în decurs de 10 min | 0,05-2 mg/kg la 6 ore P.O. | 20-100 ng/mL | 3-6 ore | >90% biodisponibilitate (<30%) | 90% | Hepatică | 5% | Bradicardie, hipotensiune |
| Chinidina | Nerecomandat nou-născuților | 5-15 mg/kg la 6 ore P.O. | 2-6 mcg/mL | 6-7 ore | >90% | 70-80% | Hepatică | 20-50% | Aritmie, hipotensiune |
